Halifax exam schedule
PLEASE NOTE: this is a tentative and unofficial final exam schedule for December 2026 and is subject to change without notice. The official final exam schedule will be posted no later than 11:59 pm on Thursday, October 15.
Use your web browser's search feature (CTRL-F on Windows or CMD-F on Mac) to find an exam by course code.
ACSC
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| ACSC4720 F | 1 | 2026-12-12 | 12:00:00 PM |
AGRI
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| AGRI2000 F | 98 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
ANAT
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| ANAT5217 F | 1 | 2026-12-12 | 8:30:00 AM |
ARBC
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| ARBC1021 F | 1 | 2026-12-11 | 12:00:00 PM |
| ARBC2021 F | 1 | 2026-12-12 | 12:00:00 PM |
ASSC
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| ASSC1300 F | 1 | 2026-12-12 | 12:00:00 PM |
| ASSC1700 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
| ASSC1800 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
BAFD
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| BAFD2385 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| BAFD3000 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
| BAFD3500 F | 1 | 2026-12-18 | 12:00:00 PM |
BIOC
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| BIOC2300 F | 1 | 2026-12-14 | 3:30:00 PM |
| BIOC3400 F | 1 | 2026-12-11 | 12:00:00 PM |
| BIOC3501 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| BIOC3700 F | 1 | 2026-12-14 | 3:30:00 PM |
| BIOC4700 F | 1 | 2026-12-17 | 12:00:00 PM |
| BIOC4813 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
| BIOC5700 F | 1 | 2026-12-17 | 12:00:00 PM |
| BIOC5813 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
BIOE
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| BIOE4391 F | 1 | 2026-12-15 | 3:30:00 PM |
BIOL
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| BIOL1010 F | 1 | 2026-12-11 | 3:30:00 PM |
| BIOL1010 F | 2 | 2026-12-11 | 3:30:00 PM |
| BIOL1010 F | 3 | 2026-12-11 | 3:30:00 PM |
| BIOL1020 F | 1 | 2026-12-17 | 7:00:00 PM |
| BIOL1501 F | 1 | 2026-12-16 | 3:30:00 PM |
| BIOL2003 F | 1 | 2026-12-19 | 3:30:00 PM |
| BIOL2020 F | 1 | 2026-12-20 | 3:30:00 PM |
| BIOL2030 F | 1 | 2026-12-18 | 3:30:00 PM |
| BIOL2040 F | 1 | 2026-12-13 | 3:30:00 PM |
| BIOL2060 F | 1 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
| BIOL3101 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| BIOL3226 F | 1 | 2026-12-17 | 3:30:00 PM |
| BIOL3326 F | 1 | 2026-12-12 | 12:00:00 PM |
| BIOL3602 F | 1 | 2026-12-15 | 12:00:00 PM |
| BIOL4069 F | 1 | 2026-12-17 | 7:00:00 PM |
| BIOL4510 F | 1 | 2026-12-18 | 12:00:00 PM |
| BIOL5510 F | 1 | 2026-12-18 | 12:00:00 PM |
BUSI
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| BUSI5100 F | 1 | 2026-12-18 | 12:00:00 PM |
| BUSI5201 F | 1 | 2026-12-12 | 12:00:00 PM |
CANA
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| CANA2218 F | 1 | 2026-12-17 | 3:30:00 PM |
CHEE
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| CHEE3600 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
| CHEE3601 F | 1 | 2026-12-12 | 8:30:00 AM |
| CHEE3602 F | 1 | 2026-12-18 | 7:00:00 PM |
| CHEE3634 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| CHEE4704 F | 1 | 2026-12-12 | 8:30:00 AM |
| CHEE4730 F | 1 | 2026-12-17 | 3:30:00 PM |
| CHEE4844 F | 1 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
| CHEE4900 F | 1 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
CHEM
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| CHEM1001 F | 1 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
| CHEM1011 F | 1 | 2026-12-18 | 8:30:00 AM |
| CHEM1011 F | 2 | 2026-12-18 | 8:30:00 AM |
| CHEM1011 F | 3 | 2026-12-18 | 8:30:00 AM |
| CHEM1011 F | 4 | 2026-12-18 | 8:30:00 AM |
| CHEM1011 F | 5 | 2026-12-18 | 8:30:00 AM |
| CHEM1021 F | 1 | 2026-12-18 | 8:30:00 AM |
| CHEM1021 F | 2 | 2026-12-18 | 8:30:00 AM |
| CHEM1021 F | 3 | 2026-12-18 | 8:30:00 AM |
| CHEM2201 F | 1 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
| CHEM2301 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
| CHEM2401 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
| CHEM3103 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| CHEM3306 F | 1 | 2026-12-20 | 12:00:00 PM |
| CHEM3404 F | 1 | 2026-12-15 | 12:00:00 PM |
| CHEM4401 F | 1 | 2026-12-15 | 12:00:00 PM |
| CHEM4595 F | 1 | 2026-12-18 | 12:00:00 PM |
| CHEM5401 F | 1 | 2026-12-15 | 12:00:00 PM |
CHIN
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| CHIN2070 F | 1 | 2026-12-19 | 12:00:00 PM |
| CHIN2290 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
| CHIN4502 F | 1 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
CIVL
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| CIVL3101 F | 1 | 2026-12-20 | 3:30:00 PM |
| CIVL3300 F | 1 | 2026-12-17 | 3:30:00 PM |
| CIVL3451 F | 1 | 2026-12-14 | 12:00:00 PM |
| CIVL3505 F | 1 | 2026-12-11 | 12:00:00 PM |
| CIVL3705 F | 1 | 2026-12-15 | 3:30:00 PM |
| CIVL4111 F | 1 | 2026-12-12 | 12:00:00 PM |
| CIVL4114 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
| CIVL4431 F | 1 | 2026-12-13 | 3:30:00 PM |
| CIVL4515 F | 1 | 2026-12-16 | 3:30:00 PM |
| CIVL4525 F | 1 | 2026-12-11 | 3:30:00 PM |
| CIVL4811 F | 1 | 2026-12-18 | 12:00:00 PM |
CLAS
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| CLAS1101 F | 1 | 2026-12-14 | 3:30:00 PM |
| CLAS2001 F | 1 | 2026-12-16 | 3:30:00 PM |
| CLAS2215 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| CLAS2401 F | 1 | 2026-12-17 | 3:30:00 PM |
| CLAS2505 F | 1 | 2026-12-20 | 3:30:00 PM |
| CLAS2920 F | 1 | 2026-12-14 | 3:30:00 PM |
| CLAS3701 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
CMSD
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| CMSD5020 F | 1 | 2026-12-12 | 12:00:00 PM |
| CMSD5250 F | 1 | 2026-12-14 | 3:30:00 PM |
| CMSD5290 F | 1 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
| CMSD6360 F | 1 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
| CMSD6420 F | 1 | 2026-12-20 | 12:00:00 PM |
| CMSD6630 F | 1 | 2026-12-11 | 12:00:00 PM |
COMM
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| COMM1010 F | 1 | 2026-12-16 | 3:30:00 PM |
| COMM1010 F | 2 | 2026-12-16 | 3:30:00 PM |
| COMM1101 F | 1 | 2026-12-18 | 12:00:00 PM |
| COMM1101 F | 2 | 2026-12-18 | 12:00:00 PM |
| COMM1101 F | 3 | 2026-12-18 | 12:00:00 PM |
| COMM1101 F | 4 | 2026-12-18 | 12:00:00 PM |
| COMM1101 F | 5 | 2026-12-18 | 12:00:00 PM |
| COMM1101 F | 6 | 2026-12-18 | 12:00:00 PM |
| COMM1503 F | 1 | 2026-12-20 | 12:00:00 PM |
| COMM2202 F | 1 | 2026-12-13 | 3:30:00 PM |
| COMM2202 F | 2 | 2026-12-13 | 3:30:00 PM |
| COMM2202 F | 3 | 2026-12-13 | 3:30:00 PM |
| COMM2220 F | 1 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
| COMM2220 F | 2 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
| COMM2401 F | 1 | 2026-12-17 | 3:30:00 PM |
| COMM2504 F | 1 | 2026-12-15 | 12:00:00 PM |
| COMM3111 F | 1 | 2026-12-16 | 8:30:00 AM |
| COMM3111 F | 2 | 2026-12-16 | 8:30:00 AM |
| COMM3114 F | 1 | 2026-12-16 | 8:30:00 AM |
| COMM3114 F | 2 | 2026-12-16 | 8:30:00 AM |
| COMM3206 F | 1 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
| COMM3206 F | 2 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
| COMM3303 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| COMM3309 F | 1 | 2026-12-12 | 12:00:00 PM |
| COMM3511 F | 1 | 2026-12-19 | 3:30:00 PM |
| COMM4125 F | 1 | 2026-12-11 | 7:00:00 PM |
| COMM4125 F | 2 | 2026-12-11 | 7:00:00 PM |
| COMM4353 F | 1 | 2026-12-18 | 3:30:00 PM |
| COMM4353 F | 2 | 2026-12-18 | 3:30:00 PM |
| COMM4353 F | 3 | 2026-12-18 | 3:30:00 PM |
CRWR
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| CRWR2099 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
CSCI
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| CSCI1105 F | 1 | 2026-12-17 | 3:30:00 PM |
| CSCI1105 F | 2 | 2026-12-17 | 3:30:00 PM |
| CSCI1107 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| CSCI1110 F | 1 | 2026-12-18 | 12:00:00 PM |
| CSCI1120 F | 1 | 2026-12-15 | 12:00:00 PM |
| CSCI1300 F | 1 | 2026-12-20 | 3:30:00 PM |
| CSCI1315 F | 1 | 2026-12-12 | 12:00:00 PM |
| CSCI2110 F | 1 | 2026-12-11 | 3:30:00 PM |
| CSCI2115 F | 1 | 2026-12-18 | 3:30:00 PM |
| CSCI2122 F | 2 | 2026-12-16 | 12:00:00 PM |
| CSCI2134 F | 1 | 2026-12-20 | 12:00:00 PM |
| CSCI2134 F | 2 | 2026-12-20 | 12:00:00 PM |
| CSCI2141 F | 1 | 2026-12-14 | 3:30:00 PM |
| CSCI2360 F | 1 | 2026-12-17 | 3:30:00 PM |
| CSCI2690 F | 1 | 2026-12-16 | 12:00:00 PM |
| CSCI3101 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| CSCI3110 F | 1 | 2026-12-18 | 3:30:00 PM |
| CSCI3120 F | 1 | 2026-12-13 | 12:00:00 PM |
| CSCI3141 F | 1 | 2026-12-17 | 3:30:00 PM |
| CSCI3171 F | 1 | 2026-12-12 | 3:30:00 PM |
| CSCI4152 F | 1 | 2026-12-20 | 12:00:00 PM |
| CSCI4163 F | 1 | 2026-12-14 | 3:30:00 PM |
| CSCI4171 F | 1 | 2026-12-12 | 8:30:00 AM |
| CSCI6509 F | 1 | 2026-12-20 | 12:00:00 PM |
| CSCI6704 F | 1 | 2026-12-12 | 8:30:00 AM |
CTMP
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| CTMP2202 F | 1 | 2026-12-20 | 7:00:00 PM |
| CTMP2207 F | 1 | 2026-12-16 | 8:30:00 AM |
| CTMP2313 F | 1 | 2026-12-14 | 7:00:00 PM |
DGIN
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| DGIN5202 F | 1 | 2026-12-12 | 12:00:00 PM |
DMUT
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| DMUT2000 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
| DMUT2020 F | 1 | 2026-12-16 | 8:30:00 AM |
| DMUT3000 F | 1 | 2026-12-18 | 8:30:00 AM |
| DMUT3260 F | 1 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
| DMUT4010 F | 1 | 2026-12-16 | 8:30:00 AM |
ECED
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| ECED2000 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| ECED3003 F | 1 | 2026-12-12 | 8:30:00 AM |
| ECED3101 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
| ECED3102 F | 1 | 2026-12-11 | 3:30:00 PM |
| ECED3202 F | 1 | 2026-12-16 | 3:30:00 PM |
| ECED3204 F | 1 | 2026-12-13 | 3:30:00 PM |
| ECED3300 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
| ECED3410 F | 1 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
| ECED3420 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
| ECED3500 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| ECED4071 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
| ECED4130 F | 1 | 2026-12-20 | 12:00:00 PM |
| ECED4402 F | 1 | 2026-12-20 | 12:00:00 PM |
| ECED4404 F | 1 | 2026-12-12 | 8:30:00 AM |
| ECED4502 F | 1 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
| ECED4504 F | 1 | 2026-12-14 | 3:30:00 PM |
| ECED4513 F | 1 | 2026-12-18 | 3:30:00 PM |
| ECED4901 F | 1 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
ECON
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| ECON1101 F | 1 | 2026-12-14 | 12:00:00 PM |
| ECON1101 F | 2 | 2026-12-14 | 12:00:00 PM |
| ECON1101 F | 3 | 2026-12-14 | 12:00:00 PM |
| ECON1101 F | 4 | 2026-12-14 | 12:00:00 PM |
| ECON1102 F | 1 | 2026-12-13 | 12:00:00 PM |
| ECON1214 F | 1 | 2026-12-18 | 3:30:00 PM |
| ECON2200 F | 1 | 2026-12-16 | 12:00:00 PM |
| ECON2200 F | 2 | 2026-12-16 | 12:00:00 PM |
| ECON2211 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
| ECON2213 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
| ECON2217 F | 1 | 2026-12-20 | 12:00:00 PM |
| ECON2218 F | 1 | 2026-12-17 | 3:30:00 PM |
| ECON2239 F | 1 | 2026-12-12 | 12:00:00 PM |
| ECON2300 F | 1 | 2026-12-19 | 3:30:00 PM |
| ECON2326 F | 1 | 2026-12-14 | 3:30:00 PM |
| ECON3315 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
| ECON3332 F | 1 | 2026-12-18 | 12:00:00 PM |
| ECON3333 F | 1 | 2026-12-19 | 12:00:00 PM |
| ECON3335 F | 1 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
| ECON3338 F | 1 | 2026-12-16 | 8:30:00 AM |
| ECON3345 F | 1 | 2026-12-12 | 8:30:00 AM |
| ECON3500 F | 1 | 2026-12-20 | 12:00:00 PM |
| ECON3600 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| ECON3700 F | 1 | 2026-12-12 | 3:30:00 PM |
| ECON4317 F | 1 | 2026-12-14 | 12:00:00 PM |
| ECON4420 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
| ECON5001 F | 1 | 2026-12-12 | 12:00:00 PM |
| ECON5254 F | 1 | 2026-12-17 | 12:00:00 PM |
| ECON5317 F | 1 | 2026-12-14 | 12:00:00 PM |
| ECON5575 F | 1 | 2026-12-20 | 3:30:00 PM |
EMSP
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| EMSP2001 F | 1 | 2026-12-12 | 8:30:00 AM |
| EMSP2216 F | 1 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
| EMSP2313 F | 1 | 2026-12-14 | 7:00:00 PM |
| EMSP2360 F | 1 | 2026-12-20 | 3:30:00 PM |
| EMSP2490 F | 1 | 2026-12-16 | 8:30:00 AM |
| EMSP3001 F | 1 | 2026-12-12 | 3:30:00 PM |
| EMSP3280 F | 1 | 2026-12-18 | 8:30:00 AM |
| EMSP3330 F | 1 | 2026-12-18 | 8:30:00 AM |
| EMSP4001 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
ENGI
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| ENGI2102 F | 1 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
ENGL
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| ENGL1006 F | 1 | 2026-12-17 | 3:30:00 PM |
| ENGL1015 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
| ENGL2080 F | 1 | 2026-12-17 | 3:30:00 PM |
| ENGL2099 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
| ENGL2215 F | 1 | 2026-12-18 | 3:30:00 PM |
| ENGL2218 F | 1 | 2026-12-19 | 3:30:00 PM |
| ENGL3015 F | 1 | 2026-12-14 | 12:00:00 PM |
| ENGL3032 F | 1 | 2026-12-12 | 8:30:00 AM |
| ENGL3220 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
| ENGL3300 F | 1 | 2026-12-11 | 7:00:00 PM |
ENGM
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| ENGM1081 F | 1 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
| ENGM2032 F | 1 | 2026-12-12 | 3:30:00 PM |
| ENGM2101 F | 1 | 2026-12-16 | 12:00:00 PM |
ENVS
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| ENVS1100 F | 1 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
| ENVS2100 F | 1 | 2026-12-16 | 3:30:00 PM |
| ENVS2410 F | 1 | 2026-12-12 | 7:00:00 PM |
| ENVS3200 F | 1 | 2026-12-17 | 12:00:00 PM |
| ENVS3226 F | 1 | 2026-12-17 | 3:30:00 PM |
| ENVS3500 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
| ENVS3701 F | 1 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
| ENVS4530 F | 1 | 2026-12-15 | 12:00:00 PM |
EPAH
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| EPAH5019 F | 1 | 2026-12-11 | Consult Department |
ERTH
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| ERTH1030 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
| ERTH2001 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| ERTH2001 F | 2 | 2026-12-13 | 8:30:00 AM |
| ERTH2001 F | 3 | 2026-12-13 | 3:30:00 PM |
| ERTH2110 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
| ERTH2203 F | 1 | 2026-12-15 | 12:00:00 PM |
| ERTH2410 F | 1 | 2026-12-12 | 7:00:00 PM |
| ERTH3010 F | 1 | 2026-12-16 | 3:30:00 PM |
| ERTH3270 F | 1 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
| ERTH3303 F | 1 | 2026-12-16 | 12:00:00 PM |
| ERTH3440 F | 1 | 2026-12-20 | 3:30:00 PM |
| ERTH3500 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
| ERTH3701 F | 1 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
| ERTH4530 F | 1 | 2026-12-15 | 12:00:00 PM |
| ERTH5530 F | 1 | 2026-12-15 | 12:00:00 PM |
FILM
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| FILM3331 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| FILM4502 F | 1 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
GEOG
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| GEOG1035 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| GEOG2800 F | 1 | 2026-12-16 | 3:30:00 PM |
| GEOG3440 F | 1 | 2026-12-20 | 3:30:00 PM |
| GEOG3500 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
| GEOG4530 F | 1 | 2026-12-15 | 12:00:00 PM |
GWST
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| GWST1010 F | 1 | 2026-12-15 | 12:00:00 PM |
| GWST2216 F | 1 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
| GWST2217 F | 1 | 2026-12-20 | 12:00:00 PM |
| GWST3280 F | 1 | 2026-12-18 | 8:30:00 AM |
| GWST3331 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| GWST3413 F | 1 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
HIST
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| HIST1020 F | 1 | 2026-12-15 | 3:30:00 PM |
| HIST2002 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
| HIST2015 F | 1 | 2026-12-11 | 12:00:00 PM |
| HIST2016 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| HIST2022 F | 1 | 2026-12-12 | 8:30:00 AM |
| HIST2061 F | 1 | 2026-12-16 | 3:30:00 PM |
| HIST2075 F | 1 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
| HIST2261 F | 1 | 2026-12-12 | 7:00:00 PM |
| HIST2335 F | 1 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
| HIST2385 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| HIST2401 F | 1 | 2026-12-16 | 3:30:00 PM |
| HIST2509 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
| HIST2990 F | 1 | 2026-12-20 | 3:30:00 PM |
| HIST3050 F | 1 | 2026-12-12 | 12:00:00 PM |
| HIST3075 F | 1 | 2026-12-18 | 8:30:00 AM |
| HIST3226 F | 1 | 2026-12-19 | 3:30:00 PM |
HPRO
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| HPRO3250 F | 1 | 2026-12-14 | 3:30:00 PM |
HSCE
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| HSCE1000 F | 1 | 2026-12-19 | 12:00:00 PM |
| HSCE1020 F | 60 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
| HSCE2020 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| HSCE2050 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
| HSCE3020 F | 1 | 2026-12-18 | 8:30:00 AM |
HSTC
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| HSTC1201 F | 1 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
| HSTC2001 F | 1 | 2026-12-16 | 3:30:00 PM |
| HSTC2102 F | 1 | 2026-12-13 | 7:00:00 PM |
| HSTC2120 F | 1 | 2026-12-20 | 3:30:00 PM |
| HSTC2211 F | 1 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
| HSTC2220 F | 1 | 2026-12-16 | 8:30:00 AM |
| HSTC2500 F | 1 | 2026-12-20 | 7:00:00 PM |
| HSTC3001 F | 1 | 2026-12-12 | 3:30:00 PM |
| HSTC3200 F | 1 | 2026-12-18 | 8:30:00 AM |
| HSTC3302 F | 1 | 2026-12-15 | 12:00:00 PM |
| HSTC3413 F | 1 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
| HSTC4001 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
IENG
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| IENG2005 F | 1 | 2026-12-19 | 3:30:00 PM |
| IENG3302 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
| IENG3303 F | 1 | 2026-12-16 | 8:30:00 AM |
| IENG3305 F | 1 | 2026-12-12 | 3:30:00 PM |
| IENG3316 F | 1 | 2026-12-17 | 7:00:00 PM |
| IENG3344 F | 1 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
| IENG4529 F | 1 | 2026-12-18 | 3:30:00 PM |
| IENG4562 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
| IENG4574 F | 1 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
| IENG4582 F | 1 | 2026-12-16 | 8:30:00 AM |
| IENG6900 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
| IENG6962 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
ITAL
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| ITAL2061 F | 1 | 2026-12-16 | 3:30:00 PM |
KINE
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| KINE2310 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
| KINE2310 F | 2 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
| KINE2320 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
| KINE3250 F | 1 | 2026-12-14 | 3:30:00 PM |
| KINE3476 F | 1 | 2026-12-16 | 8:30:00 AM |
| KINE3500 F | 1 | 2026-12-20 | 12:00:00 PM |
| KINE4704 F | 1 | 2026-12-14 | 12:00:00 PM |
| KINE4710 F | 1 | 2026-12-18 | 12:00:00 PM |
| KINE5510 F | 1 | 2026-12-14 | 12:00:00 PM |
MARI
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| MARI3090 F | 1 | 2026-12-13 | 8:30:00 AM |
| MARI3101 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
MATH
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| MATH1000 F | 1 | 2026-12-11 | 12:00:00 PM |
| MATH1000 F | 2 | 2026-12-11 | 12:00:00 PM |
| MATH1000 F | 3 | 2026-12-11 | 12:00:00 PM |
| MATH1010 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
| MATH1030 F | 1 | 2026-12-15 | 8:30:00 AM |
| MATH1060 F | 1 | 2026-12-12 | 3:30:00 PM |
| MATH1060 F | 2 | 2026-12-12 | 3:30:00 PM |
| MATH1280 F | 1 | 2026-12-11 | 12:00:00 PM |
| MATH2001 F | 1 | 2026-12-16 | 3:30:00 PM |
| MATH2060 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| MATH2080 F | 1 | 2026-12-17 | 3:30:00 PM |
| MATH2110 F | 1 | 2026-12-19 | 3:30:00 PM |
| MATH2120 F | 1 | 2026-12-14 | 3:30:00 PM |
| MATH2600 F | 1 | 2026-12-16 | 8:30:00 AM |
| MATH3031 F | 1 | 2026-12-12 | 12:00:00 PM |
| MATH3070 F | 1 | 2026-12-19 | 8:30:00 AM |
| MATH3210 F | 1 | 2026-12-11 | 12:00:00 PM |
| MATH3340 F | 1 | 2026-12-13 | 3:30:00 PM |
| MATH3360 F | 1 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
| MATH3700 F | 1 | 2026-12-12 | 3:30:00 PM |
| MATH3790 F | 1 | 2026-12-16 | 8:30:00 AM |
| MATH4066 F | 1 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
| MATH4170 F | 1 | 2026-12-15 | 12:00:00 PM |
| MATH5066 F | 1 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
| MATH5170 F | 1 | 2026-12-15 | 12:00:00 PM |
MECH
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| MECH3020 F | 1 | 2026-12-19 | 3:30:00 PM |
| MECH3200 F | 1 | 2026-12-16 | 8:30:00 AM |
| MECH3305 F | 1 | 2026-12-17 | 12:00:00 PM |
| MECH3705 F | 1 | 2026-12-18 | 8:30:00 AM |
| MECH3900 F | 1 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
| MECH4210 F | 1 | 2026-12-18 | 8:30:00 AM |
| MECH4321 F | 1 | 2026-12-14 | 8:30:00 AM |
| MECH4510 F | 1 | 2026-12-17 | 8:30:00 AM |
| MECH4550 F | 1 | 2026-12-17 | 3:30:00 PM |
| MECH4600 F | 1 | 2026-12-12 | 3:30:00 PM |
| MECH4650 F | 1 | 2026-12-19 | 3:30:00 PM |
| MECH4820 F | 1 | 2026-12-16 | 8:30:00 AM |
| MECH4865 F | 1 | 2026-12-15 | 3:30:00 PM |
MGMT
| Course | Section | Date | Start Time |
|---|---|---|---|
| MGMT1101 F | 1 | 2026-12-12 | 12:00:00 PM |
| MGMT1601 F | 1 | 2026-12-19 | 3:30:00 PM |
| MGMT2303 F | 1 | 2026-12-13 | 3:30:00 PM |
| MGMT2401 F | 1 | 2026-12-17 | 3:30:00 PM |
| MGMT2801 F | 1 | 2026-12-18 | 12:00:00 PM |
| MGMT3201 F | 1 | 2026-12-11 | 8:30:00 AM |
| MGMT3309 F | 1 | 2026-12-12 | 12:00:00 PM |
